dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs1059509	1.36590537297122e-06	1	FALSE
rs1136692	0.00150076718895586	1	FALSE
rs1136695	0.00350269945002055	1	FALSE
rs1136700	0.00319175296675947	0.2975	FALSE
rs13219558	0.000345938504725525	1	FALSE
rs141238962	0.00108152987058827	1	FALSE
rs1632875	0.000904004665143687	1	FALSE
rs1632882	0.00148000963849935	1	FALSE
rs1655896	0.000455204963520596	1	FALSE
rs16896724	0.000301529054967785	1	FALSE
rs16896742	0.00333787893565386	<0.2975	TRUE
rs1961135	0.000127951993788896	1	FALSE
rs2246069	0.000145848510842901	1	FALSE
rs2248162	2.34832800116187e-07	1	FALSE
rs2251892	0.00407161173455141	<0.2975	TRUE
rs2276447	0.0018681164047502	1	FALSE
rs2517671	0.00325352313795721	1	FALSE
rs2517702	0.000107650837865211	1	FALSE
rs2517708	0.000171351679417647	1	FALSE
rs2517711	0.011826817117872	<0.2975	TRUE
rs2517714	0.00267652518099519	<0.2975	TRUE
rs2517715	0.000387680701870571	1	FALSE
rs2517717	0.00137534870462231	1	FALSE
rs2517718	0.000176062030273957	1	FALSE
rs2517720	0.00155124673028027	1	FALSE
rs2517724	0.00030476122479226	1	FALSE
rs2517748	0.00186126759586497	1	FALSE
rs2517782	0.00844360403602802	<0.2975	TRUE
rs2517801	0.000157594907884274	1	FALSE
rs2517910	0.00277367564016538	0.2975	FALSE
rs2523765	0.00144616788329428	1	FALSE
rs2523945	1.5730162496334e-08	1	FALSE
rs2523954	0.000416831780284803	1	FALSE
rs2523972	0.0011595637341918	1	FALSE
rs2571389	0.00156144995477284	1	FALSE
rs2571391	0.00409503995637953	<0.2975	TRUE
rs2571394	0.00133037921459081	1	FALSE
rs2734903	0.000132352418830652	1	FALSE
rs2734919	0.00157024629153141	1	FALSE
rs2734975	0.00030429591010858	1	FALSE
rs2735089	0.000248254699383005	1	FALSE
rs2735091	0.000973306012619838	1	FALSE
rs2735095	0.000787213342093213	1	FALSE
rs2735096	0.000120913717540918	1	FALSE
rs2735098	0.000151689700664965	1	FALSE
rs2735111	0.000221281604830609	1	FALSE
rs2844803	0.000145610071671743	1	FALSE
rs2844810	0.00146364311604995	1	FALSE
rs28749129	0.000368295486372032	1	FALSE
rs28749138	1.25757230323434e-05	1	FALSE
rs28749160	5.98027731538999e-05	1	FALSE
rs28749163	0.00319997411761641	0.595	FALSE
rs28749166	0.00146613541722293	1	FALSE
rs28780070	8.84469702350334e-06	1	FALSE
rs28780071	0.000991313458062934	1	FALSE
rs28780073	1.86303929184283e-05	1	FALSE
rs28894076	0.000931374313452312	1	FALSE
rs2904760	4.86788281999812e-05	1	FALSE
rs2916804	3.02090762668741e-06	1	FALSE
rs2975009	0.00014110238905656	1	FALSE
rs2975041	0.00228254852969752	0.595	FALSE
rs2975044	0.000113932348918059	1	FALSE
rs2975049	0.0018663185017002	1	FALSE
rs2975059	0.00113024369201407	1	FALSE
rs3016021	1.83382361703681e-07	1	FALSE
rs3115636	2.66083486297531e-05	1	FALSE
rs3129022	0.00308546545833975	0.2975	FALSE
rs3132686	2.89368679852526e-06	1	FALSE
rs378971	0.000218948727324318	1	FALSE
rs3823324	0.00389184362578064	<0.2975	TRUE
rs3823342	0.00151782559136644	1	FALSE
rs407238	0.0032342283740284	0.2975	FALSE
rs414215	0.000240469841505723	1	FALSE
rs41560714	0.000297828650243808	1	FALSE
rs436003	0.00113100954285102	1	FALSE
rs4713267	5.03220359922444e-05	1	FALSE
rs5013093	0.00145075020485291	1	FALSE
rs7747253	0.00148458680567325	1	FALSE
rs7767668	0.0022874999814018	0.8925	FALSE
rs7768235	0.000159132151651658	1	FALSE
rs885932	0.00234918924712588	1	FALSE
rs9258690	0.00329021794730699	1	FALSE
rs9258823	0.00159461649497181	1	FALSE
rs9260028	0.00498829847336643	<0.2975	TRUE
rs9260043	0.00130019725794454	1	FALSE
rs9260046	0.00133877677941412	1	FALSE
rs9260057	0.000331118970765331	1	FALSE
rs9260072	0.00106869590848512	1	FALSE
rs9260079	0.000129853157818616	1	FALSE
rs9260086	0.00139484413372428	1	FALSE
rs9260098	0.00031058752245659	1	FALSE
rs9260114	1.25239830362665e-05	1	FALSE
rs9260118	0.00152041741107345	1	FALSE
rs9260127	0.00087088340542629	1	FALSE
rs9260149	4.06513526957033e-05	1	FALSE
rs9260164	1.31599473055787e-07	1	FALSE
rs9260166	0.00107155885045169	1	FALSE
rs9260219	2.66925041447717e-05	1	FALSE
rs9260270	4.28446732499644e-08	1	FALSE
rs9260321	0.00350948756179516	0.8925	FALSE
rs9260347	0.00094956632166771	1	FALSE
rs9260424	0.000692412894210533	1	FALSE
rs9260426	0.000143848999754739	1	FALSE
rs9260463	0.00315509755448788	<0.2975	TRUE
rs9260475	0.000302995663178653	1	FALSE
rs9260492	0.00147663521645856	1	FALSE
rs9260519	0.00334840002002586	<0.2975	TRUE
rs9260555	0.000288298629804399	1	FALSE
rs9260562	0.00150003524680343	1	FALSE
rs9260574	0.0012036138639226	1	FALSE
rs9260584	0.0031899079042671	<0.2975	TRUE
rs9260585	0.000381243681997631	1	FALSE
rs9260589	0.00107347736780753	1	FALSE
rs9260596	0.000396209775314442	1	FALSE
rs9260597	0.00112075144264648	1	FALSE
rs9260598	0.00192216859474267	1	FALSE
rs9260599	0.00224764005600661	0.2975	FALSE
rs9260603	4.0393577623971e-05	1	FALSE
rs9260619	0.00105579838651473	1	FALSE
